Sunnysky X6215S serisi motor, ağır yük taşıyan İHA dronları için mükemmeldir. Maksimum itme gücü 13600g'ye ulaşabilir. EZO rulmanı sayesinde X6215S motorlar stabil, sessiz ve uzun ömürlüdür.
Uygun pervaneye buradan ulaşabilirsiniz.
| Stator Çapı | 62mm | Rotor Çapı | 69.3mm |
|---|---|---|---|
| Stator Kalınlığı | 15mm | Mil Çapı | 4mm |
| Stator Oluk (Slot) Sayısı | 24 | Gövde Uzunluğu (mil hariç) | 37.5mm |
| Rotor Kutup Sayısı | 28 | Gövde Uzunluğu | 43mm |
| Motor KV Değeri | 170 | Maks. LiPo Hücre Sayısı | 12S |
| Boşta Akım | 1.5A/10V | ESC | 80A |
| Motor Direnci | 70mΩ | Önerilen Pervane (inç) | 22*6.6 |
| Maks. Sürekli Akım | 43A/30s | Önerilen tekli kalkış ağırlığı | ≤3500g |
| Maks. Sürekli Güç | 2175W | ||
| Ağırlık | 375g |
| Pervane (inç) | Gerilim (V) | Akım (A) | İtki (gf) | Güç (W) | Verimlilik (g/W) | %100 gazda yük altı sıcaklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22*6.6 | 44.4 | 2.1 | 1000 | 93 | 10.73 | 73℃ |
| 4.9 | 2000 | 218 | 9.19 | |||
| 8.5 | 3000 | 377 | 7.95 | |||
| 12.8 | 4000 | 568 | 7.04 | |||
| 17.4 | 5000 | 773 | 6.47 | |||
| 22.7 | 6000 | 1008 | 5.95 | |||
| 28.1 | 7000 | 1248 | 5.61 | |||
| 35.2 | 8130 | 1563 | 5.20 | |||
| 50 | 1.8 | 1000 | 90 | 11.11 | 8 dk 115℃ | |
| 4.5 | 2000 | 225 | 8.89 | |||
| 7.7 | 3000 | 385 | 7.79 | |||
| 11.7 | 4000 | 585 | 6.84 | |||
| 15.9 | 5000 | 795 | 6.29 | |||
| 20.5 | 6000 | 1025 | 5.85 | |||
| 25.6 | 7000 | 1280 | 5.47 | |||
| 31 | 8000 | 1550 | 5.16 | |||
| 37.1 | 9000 | 1855 | 4.85 | |||
| 43.5 | 10050 | 2175 | 4.62 |

