0
Yorum
T-Motor P1604 2850KV 3.5'' FPV Drone Motoru
855,00
TL
+
KDV
1.026,00
TL
Gelince Haber Ver
855,00
TL
+
KDV
1.026,00
TL
Favoriye Ekle
Tavsiye EtYorum YapFiyat Alarmı
T-Motor P1604 2850KV 3.5'' FPV Drone Motoru
T-Motor P1604 2850KV 3.5'' FPV Drone Motoru, 1,5 mm şaft ve 9x9 montaj delikleri, bu motoru daha fazla pervane ve gövde için uygun hale getirir. P1604 Motor son derece hafiftir ve yalnızca 11,6 g ağırlığındadır. 3,5 inç serbest stil 250 g altı drone'lar için uygundur!
Özellikler
| KV | KV2850 | Yapılandırma | 12N14P |
| Mil Çapı | 2mm | Kablo Tipi | 24#120mm |
| Ağırlık (Kablo Dahil) | 11.6g | Voltaj | 25.2V |
| Boşta Akım (10V) | 0.4A | Maksimum Güç (10s) | 394.6W |
| Pik Akım (10s) | 15.8A |
Test Verisi
| Propeller | Type | Throttle | Voltage (V) | Current (A) | RPM | Thrust (g) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| GF 3520-3 | 2850KV | 20% | 25.2 | 1.4 | 19580.2 | 104.1 | 35.4 | 2.94 |
| 40% | 25.1 | 4.2 | 28436.5 | 235.7 | 105.8 | 2.23 | ||
| 60% | 25.1 | 7.2 | 34220.1 | 349.7 | 179.9 | 1.94 | ||
| 80% | 25.0 | 10.4 | 38863.2 | 461.7 | 259.5 | 1.78 | ||
| 100% | 24.9 | 15.8 | 44031.6 | 618.8 | 394.6 | 1.57 | ||
| 3800KV | 20% | 16.8 | 1.5 | 17311.1 | 91.2 | 25.9 | 3.52 | |
| 40% | 16.7 | 4.6 | 25611.5 | 202.2 | 76.6 | 2.64 | ||
| 60% | 16.7 | 7.7 | 30692.7 | 292.4 | 127.6 | 2.29 | ||
| 80% | 16.6 | 11.0 | 35219.6 | 380.5 | 182.5 | 2.08 | ||
| 100% | 16.5 | 16.8 | 40750.1 | 514.1 | 277.8 | 1.85 |

BENZER ÜRÜNLER
.png)



















