0
Yorum
PZEM-6L24 3-Faz Güç İzleme Modülü + Ayrılabilir CT
2.200,00
TL
+
KDV
2.640,00
TL
Gelince Haber Ver
2.200,00
TL
+
KDV
2.640,00
TL
Favoriye Ekle
Tavsiye EtYorum YapFiyat Alarmı
PZEM-6L24 3-Faz Güç İzleme Modülü + Ayrılabilir CT
PZEM-6L24 3-Faz Güç İzleme Modülü + Ayrılabilir CT, bu modül esas olarak üç fazlı AC güç frekanslı güç şebekesinin ilgili güç parametrelerini ölçmek için kullanılır, modülün ekran fonksiyonu yoktur ve ölçüm verileri UART veya RS485 arayüzü üzerinden okunabilir.
Özellikler
- Voltaj: 50-220V / 380VAC
- Akım: 0 ~ 100A
- TTL/485 ve modbus protokülünü destekler
Parametre | Min | Tipik | Maks | Doğruluk | Birim | Açıklamalar |
Gerilim | 50 | 220/380 | 566 | 1% | V | |
Akım | 0 | 100A | 1% | A | ||
Frekans | 45 | 50/60 | 65 | 1% | HZ | |
Aktif Güç | 0 | 38 | 1% | kW | ||
Reaktif Güç | 0 | 38 | 1% | kVar | ||
Görünür Güç | 0 | 38 | 1% | kVA | ||
Güç Faktörü (PF) | 0 | 1 | 1% | PF | ||
Aktif Enerji | 0 | 399999999.9 | 1% | kWh | ||
Reaktif Enerji | 0 | 399999999.9 | 1% | kVarh | ||
Görünür Enerji | 0 | 399999999.9 | 1% | kVAh | ||
Faz Açısı | 0 | 360 | ° | |||
Darbe Sabiti (CF) | 1000 | imp/kWh | 10ms açık-drenç çıkış (pull-up direnç gerekir) | |||
Baud Hızı | 2400 | 9600 | 115200 | |||
UART Çalışma Gerilimi | 3.3 | V | ||||
RS485 Çalışma Gerilimi | 3.3 | V | ||||
UART Çalışma Gerilimi (Harici) | 3 | 5 | 5.5 | V | gerektiğinde | |
RS485 Çalışma Gerilimi (Harici) | 3 | 5 | 5.5 | V | gerektiğinde | |
UART Çıkış Akımı | 60 | 80 | 100 | mA | ||
RS485 Çıkış Akımı | 60 | 80 | 100 | mA | ||
Cihaz Adresi (diyal kodu) | 1 | 1 | 32 | |||
Cihaz Adresi (Yazılımdan Ayar) | 1 | 1 | 247 | 0 yayın (broadcast), 248-255 ayrılmıştır (reserved) | ||
Cihazın toplam güç tüketimi | 0.2 | 0.3 | 0.5 | W | ||
Çalışma Sıcaklığı | -20 | 23 | 60 | ℃ | ||
Ağırlık (Yalnızca PCB) | 51 | g | ||||
Ağırlık (Yalnızca Ana Ünite) | 107 | g |
Kullanım Kılavuzu








BENZER ÜRÜNLER
.png)















