0
Comment
Digital Multimeter UT60C
1.886,00
TL
+
VAT
2.263,20
TL
Notify Me When It Arrives
Notify Me When It Arrives
Digital Multimeter UT60C Features
| Features | Range< /TD> | Best Accuracy | |
| Model | UT60C | UT60E | |
| DC Voltage (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) |
| AC Voltage (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) |
| Communication Bandwidth | 40Hz ~ 400Hz | √ | √< /TD> |
| DC Current (A) | 400mA / 4000mA / / 40mA 400mA / 4A / 10A | ± (1 +% 2) | ± (1 +% 2) |
| AC Current (A) | 400mA / 4000mA / / 40mA 400mA / 4A / 10A | ± (1.5% + 5) | ± (1.5% + 5) | Resistance (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1 + 2%) | ± (1 + 2%) |
| Capacitance (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 100μF | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) |
| Frequency (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ± (0.1% + 3) | ± (0.1% + 3) | Duty Cycle | ~ 99.9% 0.1% | √ | √ | < TR>Temperature (° C) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1 + 3%) | ± (1 +% 3) |
| Features | < /TD> | ||
| Fused 10A Range | Ceramic fuse | √ | √ |
| Relative Mode | √ | √ | TR>|
| Icon Full Screen | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | |
| √ | √ | ||
| Low Battery Display | √ | √ | |
| Input Impedance for DC Voltage Measurement | 10 MQ | √ | √ |
| Data Hold | √ | √ | |
| Range Auto | √ | √ | |
| Auto / Manual Range< /TD> | √ | √ | |
| Screen Light | √ | √ | |
| Max Screen | 3999 | √ | √ |
| Auto Power Off |   ; | √ | √ |
| Sleep Mode | TD> | ||
| RS-232 | TD> | √ | |
| True RMS | AC | < TD>√ | |
| < /TD> | |||
| General Characteristic | |||
| Power | 9V Battery (6F22) | ||
| LCD Size | 63mm × 31mm | ||
| Product Color | Red and Gray | TR> | |
| Product Net Weight | UT60C- 340g, UT60E- 312g | ||
| Product Size | 177mm × 85mm × 40mm |   ; | |
SIMILAR PRODUCTS
.png)

